Catálogo de puestos de trabajo El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2021 y 2020, detallado por categorías, es el siguiente: 2021 2020 Alta Dirección 1 1 Titulad...
Catálogo de puestos de trabajo
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2021 y 2020, detallado por categorías, es el siguiente:
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Alta Dirección | 1 | 1 |
Titulados | 4 | 5 |
Técnicos | 5 | 5 |
Administrativos | 19 | 19 |
Operarios Eléctricos | 6 | 6 |
Operarios Generales | 2 | 2 |
37 | 38 |
Asimismo, la distribución por géneros al término de los ejercicios 2021 y 2020, detallado por categorías, es la siguiente:
2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
Alta Dirección | 1 | - | 1 | - |
Titulados | 4 | - | 5 | - |
Técnicos | 5 | - | 5 | - |
Administrativos | 10 | 9 | 10 | 9 |
Operarios Eléctricos | 6 | - | 6 | - |
Operarios Generales | 2 | - | 2 | - |
28 | 9 | 29 | 9 |
Retribuciones anuales asociadas a cada puesto (tabla vigente para el año 2022):
Personal administrativo | ||
---|---|---|
Sueldos base | Trienios | |
Primera Categoría | ||
Superior Especial | 2.872,81 | 76,39 |
Superior Primera | 2.483,60 | 76,39 |
Superior Segunda | 2.268,54 | 76,39 |
Segunda Categoría | ||
Jefe de Sección Nivel A | 2.230,84 | 61,08 |
Analista Aplicaciones N.A. | 2.230,84 | 61,08 |
Jefe de Sección Nivel B | 2.101,36 | 61,08 |
Analista Aplicaciones N.B. | 2.101,36 | 61,08 |
Tercera Categoría | ||
Sub-Jefe Sección | 1.945,97 | 53,43 |
Programador | 1.945,97 | 53,43 |
Cuarta Categoría | ||
Oficial Nivel A | 1.794,78 | 46,47 |
Oficial Nivel B | 1.653,15 | 46,47 |
Quinta Categoría | ||
Auxiliar Administrativo | 1.596,60 | 40,92 |
Telefonista | 1.521,32 | 40,92 |
Ordenanza | 1.521,32 | 40,92 |
Personal técnico | ||
Sueldos base | Trienios | |
Primera Categoría | ||
Superior Especial | 2.872,81 | 76,39 |
Superior Primera | 2.483,60 | 76,39 |
Superior Segunda | 2.268,54 | 76,39 |
Segunda Categoría | ||
Jefe de Sección Nivel A | 2.230,84 | 61,08 |
Jefe de Sección Nivel B | 2.101,36 | 61,08 |
Tercera Categoría | ||
Sub-Jefe de Servicio | 1.945,97 | 53,43 |
Delineante Proyectista | 1.945,97 | 53,43 |
Cuarta Categoría | ||
Delineante | 1.794,78 | 46,47 |
Inspector de Instalaciones | 1.794,78 | 46,47 |
Verificador | 1.794,78 | 46,47 |
Auxiliar Técnico | 1.677,08 | 46,47 |
Operador de Telemando y Avisos | 1.677,08 | 46,47 |
Personal operario | ||
Sueldos base | Trienios | |
Primera Categoría | ||
Montador Nivel A | 1.873,31 | 46,47 |
Montador Nivel B | 1.776,48 | 46,47 |
Segunda Categoría | ||
Oficial Nivel A | 1.677,08 | 44,26 |
Oficial Nivel B | 1.596,60 | 44,26 |
Tercera Categoría | ||
Ayudante | 1.550,50 | 40,92 |
ANEXO: Complementos salariales