Catálogo de puestos de trabajo El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2023, detallado por categorías, es el siguiente: 2023 Alta Dirección 1 Titulados 6 Técnicos 7 Ad...
Catálogo de puestos de trabajo
El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2023, detallado por categorías, es el siguiente:
| 2023 | |
|---|---|
| Alta Dirección | 1 | 
| Titulados | 6 | 
| Técnicos | 7 | 
| Administrativos | 16 | 
| Operarios Eléctricos | 4 | 
| Operarios Generales | 2 | 
| 36 | 
Asimismo, la distribución por géneros al término del ejercicio 2023, detallado por categorías, es la siguiente:
| 2023 | ||
|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | |
| Alta Dirección | 1 | - | 
| Titulados | 5 | 1 | 
| Técnicos | 7 | - | 
| Administrativos | 9 | 7 | 
| Operarios Eléctricos | 4 | - | 
| Operarios Generales | 2 | - | 
| 28 | 8 | |
Retribuciones anuales asociadas a cada puesto (tabla vigente a 31 de diciembre de 2023):
| Personal administrativo | ||
|---|---|---|
| Sueldos base | Trienios | |
| Primera Categoría | ||
| Superior Especial | 2.973,36 | 79,06 | 
| Superior Primera | 2.570,53 | 79,06 | 
| Superior Segunda | 2.347,94 | 79,06 | 
| Segunda Categoría | ||
| Jefe de Sección Nivel A | 2.308,92 | 63,22 | 
| Analista Aplicaciones N.A. | 2.308,92 | 63,22 | 
| Jefe de Sección Nivel B | 2.174,91 | 63,22 | 
| Analista Aplicaciones N.B. | 2.174,91 | 63,22 | 
| Tercera Categoría | ||
| Sub-Jefe Sección | 2.014,08 | 55,30 | 
| Programador | 2.014,08 | 55,30 | 
| Cuarta Categoría | ||
| Oficial Nivel A | 1.857,60 | 48,10 | 
| Oficial Nivel B | 1.711,01 | 48,10 | 
| Quinta Categoría | ||
| Auxiliar Administrativo | 1.652,48 | 42,35 | 
| Telefonista | 1.574,57 | 42,35 | 
| Ordenanza | 1.574,57 | 42,35 | 
| Personal técnico | ||
| Sueldos base | Trienios | |
| Primera Categoría | ||
| Superior Especial | 2.973,36 | 79,06 | 
| Superior Primera | 2.570,53 | 79,06 | 
| Superior Segunda | 2.347,94 | 79,06 | 
| Segunda Categoría | ||
| Jefe de Sección Nivel A | 2.308,92 | 63,22 | 
| Jefe de Sección Nivel B | 2.174,91 | 63,22 | 
| Tercera Categoría | ||
| Sub-Jefe de Servicio | 2.014,08 | 55,30 | 
| Delineante Proyectista | 2.014,08 | 55,30 | 
| Cuarta Categoría | ||
| Delineante | 1.857,60 | 48,10 | 
| Inspector de Instalaciones | 1.857,60 | 48,10 | 
| Verificador | 1.857,60 | 48,10 | 
| Auxiliar Técnico | 1.735,78 | 48,10 | 
| Operador de Telemando y Avisos | 1.735,78 | 48,10 | 
| Personal operario | ||
| Sueldos base | Trienios | |
| Primera Categoría | ||
| Montador Nivel A | 1.938,88 | 48,10 | 
| Montador Nivel B | 1.838,66 | 48,10 | 
| Segunda Categoría | ||
| Oficial Nivel A | 1.735,78 | 45,81 | 
| Oficial Nivel B | 1.652,48 | 45,81 | 
| Tercera Categoría | ||
| Ayudante | 1.604,77 | 42,35 | 
