Los gastos de la Sociedad en publicidad institucional por ejercicio son los siguientes: Año Importe 2016 6.496 € 2017 6.375 € 2018 11.422 € 2019 6.550 € 2020 8.861 € 2021 8.922 € ...
Los gastos de la Sociedad en publicidad institucional por ejercicio son los siguientes:
| Año | Importe |
|---|---|
| 2016 | 6.496 € |
| 2017 | 6.375 € |
| 2018 | 11.422 € |
| 2019 | 6.550 € |
| 2020 | 8.861 € |
| 2021 | 8.922 € |
| 2022 | 9.069 € |
| 2023 | 15.167 € |
| 2024 | 24.579 € |
